UniConverter 動作環境
対応入出力&動作環境
対応出力デバイス(保存可能なデバイス)
メーカー名 | デバイス型番 |
---|---|
Apple | iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro,iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini,iPhone 12 Pro Ma,iPhone 12 Pro,iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 4S, iPad Pro, iPad Air 3, iPad Air 2, iPad Air, The New iPad, iPad 2, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPod touch7, iPod touch5, iPod touch4, iPod touch3, iPod touch2, iPod touch, iPod Classic, iPod Nano, Apple TV, Apple TV2, Apple TV3 |
HuaWei | P50 Pro, P40 Pro+, P30/P30 Pro, P20/P20 Pro, P10/P10 Plus, P9/P9 Plus, P8/P8 Plus, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 30 RS, Mate 30 5G, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 20/20 Pro/20 S/20 X, Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 8, Mate 8 Pro, nova 9 Pro, nova 8 Pro, nova, nova Plus, Honor 20/20 Pro, MediaPad Series, MediaPad M3/M5/M5 Pro, Y5/Y6 |
Sumsung | Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S9, Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S6, Galaxy S6 Plus, Note20, Note20 Ultra, Galaxy Note9, Galaxy Note 5, Galaxy Note4, Galaxy Note, Galaxy A90, Galaxy A80, Galaxy A70, Galaxy A60, Galaxy A7, Galaxy A9, Galaxy A9 Pro, Galaxy J7, Galaxy J5, Galaxy On 8, Galaxy On 7, Galaxy Tab S, Galaxy Tab A, Samsung TV |
Xiaomi | Mix 4, Civi, 11 Ultra, 11 Pro, 11 Young, 11, 10S, 10 |
HTC | HTC Ultra, HTC 10/10 Lifestyle, HTC one, Desire Eye, Desire 500 |
Pixel, Nexus 6 Pro, Nexus 6, Nexus 5X | |
Sony | Xperia XZ, Xperia X, Xperia XA1, Xperia Ultra, Xperia Z5, Sony TV |
Others | General Android devices, Panasonic TV, LG TV, Other general TVs, PS4, PS3, PSP, PS Vita, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Wii |
入力形式(取り込み可能なファイル形式)
形式 | 対応コーデック |
---|---|
MP4 | XVID, MPEG-4, MJPEG, ProRes, H.263, DIVX, |
MOV | XVID, MPEG-4, MJPEG, ProRes, Apple Intermedia Codec, Sorenson 1/3, |
MKV | XVID, MPEG-4, MJPEG, DIVX, VC-1, Theora, DV, Uncompressed, MPEG |
M4V (Windows版のみ) | XVID, MPEG-4, MJPEG, ProRes, H.263 |
FLV | Screen Video, VP6, H.263 |
DIVX | DIVX |
AVI | XVID, MPEG-4, MJPEG, DIVX, RGB 565, MS Video, Cinepack, DV, EA GameVideo, Fraps, H.263, indeo, MS-MPEG-4, MPEG Video, VC-1, RGB 565 |
MPG | MPEG-1, MPEG-2 |
MPEG | MPEG-1, MPEG-2 |
VOB | MPEG-1, MPEG-2 |
3GP | H.263 |
3G2 | H.263 |
WMV | WMV1, WMV2, WMV3, VC-1, Window Media, WVP2 |
ASF | MPEG-4, WMV1, WMV2, WMV3, MS-MPEG-4 |
RM | Real Video |
RMVB | Real Video |
DAT | MPEG-1, MPEG-2 |
DAV | MPEG-1, MPEG-2 |
OGV | Theora |
WEBM | VP8 |
DVR-MS | MPEG-2;MPEG-1 Layer II |
VRO | MPEG-1, MPEG-2 |
MXF | MEPG-2, DV |
MOD | MPEG-1, MPEG-2 |
TOD | MPEG-1, MPEG-2 |
MTS | AVCHD, VC-1, MPEG-1 |
M2TS | AVCHD, VC-1, MPEG-1, MPEG-5 |
M2T | MPEG, VC-1 |
TP | MPEG, VC-1 |
TRP | MPEG, VC-1 |
TS | MPEG, VC-1 |
DV | DV |
WTV | MPEG-2 |
TIVO | MPEG-2 |
もっと見る
|
形式 | 対応コーデック |
---|---|
MP3 | MPEG Audio |
WAV | PCM |
WMA | Windows Media Audio |
M4A (Windows環境でDRMが解除されたファイル) | AAC |
M4B (Windows環境でDRMが解除されたファイル) | AAC |
M4R (Windows版のみ) | AAC |
APE | Monkey's Audio |
AAC | AAC |
AC3 | AAC |
MKA | AAC, AC-3, MP3 |
APE | Uncompressed |
AIF | Uncompressed |
AIFF | Uncompressed |
AA (DRM解除) | MP3; ACELP |
AAX (DRM解除) | AAC; ALAC |
AMR | AMR-NB; |
FLAC | FLAC |
AU | PCM |
CUE | mp3; wave |
MPA | MPEG-2; MPEG-1 |
RA | Real Audio |
RAM | Real Audio |
OGG | Vorbis |
MP2 | Heroes of Might and Magic II Map File |
もっと見る
|
形式 |
---|
BMP, DPX, GIF, JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2, .jls), Netpbm formats (.pam, .pbm, .pgm, .ppm), PCX, PNG, PTX, RAW formats (3FR, ARW, BAY, BMQ, CINE, CR2, CRW, CS1, DC2, DCR, DNG, ERF, FFF, HDR, IA, K25, KC2, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PXN, QTK, RAF, RAW, RDC, RW2, RWL, SR2, SRF, SRW, STI, X3F), SGI, TGA, TIFF, WebP, XBM, XWD, HEIC. |
出力形式(保存可能なファイル形式)
形式 | 対応コーデック |
---|---|
MP4 | MPEG-4, AV1 |
AVI | XVID, DIVX, MSMPEGV3, MJPEG, MPEG-4 |
WMV | WMV1, WMV2, WMV3(※MacはWMV2のみ対応) |
MOV | XVID, AVHD, Avid DHxHD, Apple ProRes 4444, AVI, RroRes_KS |
MKV | XVID,AV1 |
M4V | XVID |
MPEG | MPEG-1,MPEG-2 |
FLV | FLV, H.263 |
SWF | FLV |
3GP | Xvid |
3G2 | Xvid |
ASF | MSMPEGV3, MPEG-4 |
DV | PAL dv,NTSC dv |
VOB | MPEG-2 |
OGV | OGV |
DIVX | DIVX |
XVID | XVID |
WEBM | VP8, VP9, AV1 |
MXF | MAVC, AVCI CLASS 50, AVCI CLASS 100, AVC |
TS | MPEG-2, MPEG-4 |
M2TS | BDAV |
TRP | MPEG-2 |
YouTube | MPEG-4 |
MPEG-4 | |
Vimeo | MPEG-4 |
MPEG-4 | |
ProRes (Mac版のみ) | ProRes HQ, ProRes LT, ProRes Proxy, ProRes 4444 |
Others (Mac版のみ) | iMovie, Final Cut Pro, iDVD |
もっと見る
|
形式 | 対応コーデック |
---|---|
MP3 | MPEG Audio |
WAV | PCM |
WMA | WMA8, WMA9 |
M4A (Windows版のみ) | AAC |
M4B (Windows版のみ) | AAC |
M4R (Windows版のみ) | AAC |
APE | Monkey's Audio |
AAC | AAC |
AC3 | AAC, AC-3 |
MKA | AAC, AC-3, MP3 |
AIFF | Uncompressed, PCM_s24be, PCM |
FLAC | FLAC |
AU | PCM |
OGG | Vorbis, OGG |
AMR | AMR |
MP2 | MP2, MPEG-2 audio |
CAF | IMA 4:1 |
もっと見る
|
形式 |
---|
JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF, WEBP. |
対応GPU
製品名 | GPU型番 |
---|---|
Intel UHD Graphics 630及び以上 | |
AMD Radeon RX 500及び以上(Radeon RX VEGAシリーズは除外) | |
NVIDIA GeForce GTX 1050TI及び以上/NVIDIA GeForce MX550及び以上 |
製品名 | GPU型番 |
---|---|
Iris Plus Graphics 645及び以上/ AMD Randeon Pro 555及び以上 |